antifa league#2

cup

“LOS INGENIEROS”

Η τελική βαθμολογία μετά την κανονική περίοδο 2013-2014. Ύστερα από 13 αγωνιστικές, οι LOS INGENIEROS τερματίζουν στη 1η θέση. Το πλεονέκτημα αυτό το διατήρησαν και στα playoffs μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ. ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ
Los ingenieros 12 10 1 1 59-23 31
Περσινή Κομμούνα 12 8 2 2 50-29 26
Γνωστοί * Άγνωστοι 12 7 2 3 62-46 23
Ποταμιακός 12 6 2 4 42-33 20
Zapatero United 12 5 2 5 46-50 17
N.F.Warriors 12 4 4 4 32-35 16
Trollετάριοι 12 5 1 6 42-45 16
Rakos Fereira 12 5 1 6 40-46 16
Belza gorria 12 4 3 5 36-44 15
Abelogarden 12 4 2 6 53-62 14
Villa Abalias 12 3 2 7 27-51 11
Υπόστεγο 12 3 1 8 32-41 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *